英語名 | Takenozuka Dai3 | |
---|---|---|
住所 | ?????????6-4 | |
交通 |
?????? ??? 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥48,000 ? 148,700 | |
共益費 | ¥3,000 ? 6,400 | |
総戸数 | 728 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1965.12 ? 1992.3[S40.12 ? H4.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 39 ? 43 | ¥77,700 ? 82,900 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 15 |
1DK | 28 ? 43 | ¥48,000 ? 86,500 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 187 |
1LDK | 39 ? 50 | ¥70,900 ? 90,600 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 45 |
2DK | 39 ? 45 | ¥66,800 ? 82,800 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 357 |
2LDK | 50 | ¥87,700 ? 93,400 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 9 |
3DK | 50 | ¥81,700 ? 93,400 | ¥3,000 ・ ¥3,110 | 71 |
1LDK?bldg No.16? | 52 ? 53 | ¥93,100 ? 99,500 | ¥6,400 | 10 |
2LDK?2LDK?S?bldg No.16? | 61 ? 70 | ¥109,100 ? 122,200 | ¥6,400 | 12 |
3LDK?bldg No.16? | 72 ? 86 | ¥110,300 ? 148,700 | ¥6,400 | 22 |
![]() |