英語名 | Keyakidai | |
---|---|---|
住所 | ?????????1-13-2 | |
交通 |
????? ?? ???????????8分 徒歩1分 ????? ?? ???????????15分 徒歩1分 ????? ?? ???????????15分 徒歩1分 ????? ?? ???????????15分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥50,300 ? 74,400 | |
共益費 | ¥2,800 | |
総戸数 | 1250 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1966.10[S41.10] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 39 ? 43 | ¥50,300 ? 59,800 | ¥2,800 | 19 |
2DK | 39 ? 45 | ¥50,300 ? 64,000 | ¥2,800 | 287 |
2LDK | 50 ? 53 | ¥62,000 ? 73,100 | ¥2,800 | 32 |
3K | 45 | ¥60,000 ? 64,000 | ¥2,800 | 416 |
3DK | 50 ? 55 | ¥62,000 ? 74,400 | ¥2,800 | 424 |
![]() |