英語名 | Kurihara | |
---|---|---|
住所 | ????????2-5 | |
交通 |
?????? ??? 徒歩10分 |
|
月額家賃 | ¥67,000 ? 92,300 | |
共益費 | ¥3,780 ? 4,270 | |
総戸数 | 706 | |
階数 | 1?8 | |
管理開始 | 1967.9 ? 1973.5[S42.9 ? S48.5] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 39 ? 40 | ¥71,300 ? 76,200 | ¥3,780 ・ ¥4,270 | 46 |
2DK | 39 ? 43 | ¥67,000 ? 81,200 | ¥3,780 ・ ¥4,270 | 463 |
2LDK | 51 | ¥86,500 ? 92,300 | ¥3,780 ・ ¥4,270 | 13 |
3DK | 51 | ¥81,400 ? 92,300 | ¥3,780 ・ ¥4,270 | 131 |
![]() |