英語名 | Tsurukawa | |
---|---|---|
住所 | ????????5 | |
交通 |
??????? ?? ??????????15分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥52,600 ? 72,600 | |
共益費 | ¥2,550 | |
総戸数 | 1033 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1967.12 ? 1968.3[S42.12 ? S43.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 41 | ¥52,600 ? 55,000 | ¥2,550 | 2 |
2DK | 41 ? 48 | ¥52,600 ? 72,600 | ¥2,550 | 359 |
2LDK | 50 | ¥63,900 ? 68,500 | ¥2,550 | 121 |
3K | 45 | ¥58,000 ? 61,500 | ¥2,550 | 181 |
3DK | 50 | ¥63,900 ? 68,300 | ¥2,550 | 370 |
![]() |