英語名 | Kameido 2chome | |
---|---|---|
住所 | ????????2-6 | |
交通 |
????? ?? 徒歩8分 ????? ?? 徒歩8分 ????? ??? 徒歩12分 ???????? ??? 徒歩12分 ????????? ??? 徒歩12分 |
|
月額家賃 | ¥82,900 ? 130,600 | |
共益費 | ¥3,700 | |
総戸数 | 722 | |
階数 | 2?11 | |
管理開始 | 1968.5[S43.5] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 41 ? 48 | ¥90,100 ? 110,600 | ¥3,700 | 430 |
2DK | 41 ? 53 | ¥82,900 ? 130,600 | ¥3,700 | 257 |
2LDK | 53 ? 55 | ¥112,400 ? 128,400 | ¥3,700 | 47 |
3K | 48 | ¥96,200 ? 97,600 | ¥3,700 | 7 |
![]() |