英語名 | Machida Yamazaki | |
---|---|---|
住所 | ?????????2130 | |
交通 |
??????? ?? ????????????15分 徒歩1分 ????? ?? ????????????15分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥47,700 ? 71,100 | |
共益費 | ¥3,050 | |
総戸数 | 3297 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1968.8 ? 1969.11[S43.8 ? S44.11] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 41 | ¥47,700 ? 53,800 | ¥3,050 | 137 |
2DK | 41 ? 56 | ¥47,700 ? 68,000 | ¥3,050 | 1601 |
2LDK | 56 | ¥62,700 ? 73,800 | ¥3,050 | 263 |
3K | 45 ? 48 | ¥53,000 ? 65,000 | ¥3,050 | 308 |
3DK | 56 | ¥62,700 ? 71,100 | ¥3,050 | 988 |
![]() |