英語名 | Takiyama | |
---|---|---|
住所 | ??????????6-1 | |
交通 |
????? ???? ??????????10分 徒歩1分 ????? ???? ??????????20分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥56,000 ? 86,400 | |
共益費 | ¥2,900 | |
総戸数 | 946 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1968.12[S43.12] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 40 | ¥56,000 ? 60,000 | ¥2,900 | 126 |
2DK | 40 ? 45 | ¥56,000 ? 67,700 | ¥2,900 | 475 |
2LDK | 61 | ¥86,400 | ¥2,900 | 1 |
3K | 45 | ¥62,500 ? 67,700 | ¥2,900 | 305 |
3DK | 61 | ¥76,000 ? 80,800 | ¥2,900 | 39 |
![]() |