英語名 | Tachikawa Saiwaicho | |
---|---|---|
住所 | ????????4-52-1 | |
交通 |
????? ???? 徒歩13分 ????????? ???? 徒歩13分 ????? ?? ?????????15分 徒歩1分 ????? ?? ?????????15分 徒歩1分 ????? ?? ?????????15分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥53,800 ? 140,000 | |
共益費 | ¥2,950 ? 3,400 | |
総戸数 | 815 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1971.6 ? 1992.8[S46.6 ? H4.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 41 ? 54 | ¥54,800 ? 86,100 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 78 |
2DK | 41 | ¥53,800 ? 58,200 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 254 |
2LDK | 54 ? 69 | ¥69,300 ? 100,900 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 144 |
3DK | 51 ? 56 | ¥65,500 ? 78,500 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 264 |
3LDK | 77 ? 78 | ¥97,900 ? 114,400 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 63 |
4LDK | 99 | ¥129,700 ? 140,000 | ¥2,950 ・ ¥3,400 | 12 |
![]() |