英語名 | Toshima 5chome | |
---|---|---|
住所 | ???????5-4 | |
交通 |
??????? ?? ????????????10分 徒歩1分 ??????? ?? ??????????10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥50,300 ? 106,800 | |
共益費 | ¥2,900 | |
総戸数 | 4959 | |
階数 | 1?14 | |
管理開始 | 1972.8 ? 1973.10[S47.8 ? S48.10] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 33 ? 35 | ¥50,300 ? 60,700 | ¥2,900 | 1418 |
1LDK | 48 ? 49 | ¥76,300 ? 80,600 | ¥2,900 | 480 |
2DK | 46 ? 49 | ¥68,800 ? 80,100 | ¥2,900 | 2685 |
2LDK | 63 ? 67 | ¥91,400 ? 106,800 | ¥2,900 | 29 |
3DK | 61 ? 67 | ¥82,700 ? 98,600 | ¥2,900 | 213 |
![]() |