英語名 | Tachibana 1chome | |
---|---|---|
住所 | ????????1-26 | |
交通 |
????? ???? 徒歩5分 ????? ?? 徒歩20分 ????? ?? 徒歩20分 |
|
月額家賃 | ¥59,900 ? 109,300 | |
共益費 | ¥3,100 | |
総戸数 | 1516 | |
階数 | 2?14 | |
管理開始 | 1974.8 ? 1975.2[S49.8 ? S50.2] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 34 ? 43 | ¥59,900 ? 89,800 | ¥3,100 | 432 |
1LDK | 48 ? 53 | ¥85,900 ? 109,300 | ¥3,100 | 784 |
2DK | 48 ? 53 | ¥84,200 ? 103,400 | ¥3,100 | 311 |
![]() |