英語名 | Kitasuna 5chome | |
---|---|---|
住所 | ????????5-20 | |
交通 |
????? ?? 徒歩8分 ????? ?? ??11分 徒歩1分 ????? ?? ??11分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥63,000 ? 155,200 | |
共益費 | ¥3,000 | |
総戸数 | 2809 | |
階数 | 2?14 | |
管理開始 | 1977.3 ? 1996.4[S52.3 ? H8.4] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 35 ? 37 | ¥61,800 ? 65,900 | ¥3,000 | 382 |
1LDK | 47 ? 94 | ¥91,700 ? 152,200 | ¥3,000 | 686 |
2DK | 46 ? 67 | ¥82,400 ? 125,500 | ¥3,000 | 1460 |
2LDK | 71 ? 88 | ¥120,900 ? 144,700 | ¥3,000 | 14 |
3DK | 61 ? 63 | ¥103,900 ? 118,300 | ¥3,000 | 197 |
![]() |