英語名 | Aoto Dai3 | |
---|---|---|
住所 | ????????3-11 | |
交通 |
????? ?? 徒歩10分 ???? ?? 徒歩10分 |
|
月額家賃 | ¥79,300 ? 107,600 | |
共益費 | ¥2,400 | |
総戸数 | 225 | |
階数 | 1?9 | |
管理開始 | 1977.8[S52.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 48 | ¥81,400 ? 88,500 | ¥2,400 | 88 |
2DK | 48 | ¥79,300 ? 86,900 | ¥2,400 | 107 |
2LDK | 59 | ¥104,900 ? 107,600 | ¥2,400 | 16 |
3DK | 59 | ¥98,400 ? 100,300 | ¥2,400 | 14 |
![]() |