英語名 | Kanamachi Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ?????????3-6 | |
交通 |
??????? ?? 徒歩12分 |
|
月額家賃 | ¥81,400 ? 109,400 | |
共益費 | ¥3,600 | |
総戸数 | 535 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1978.3 ? 1978.8[S53.3 ? S53.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 53 ? 56 | ¥90,500 ? 96,300 | ¥3,600 | 44 |
2DK | 53 ? 56 | ¥81,400 ? 94,500 | ¥3,600 | 106 |
2LDK | 63 ? 65 | ¥89,800 ? 109,400 | ¥3,600 | 265 |
3DK | 63 ? 64 | ¥100,700 ? 108,900 | ¥3,600 | 52 |
![]() |