英語名 | Aoto Dai4 | |
---|---|---|
住所 | ????????4-25 | |
交通 |
???? ?? 徒歩12分 |
|
月額家賃 | ¥79,100 ? 115,100 | |
共益費 | ¥3,600 | |
総戸数 | 55 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1977.12[S52.12] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 51 | ¥84,500 ? 86,500 | ¥3,600 | 4 |
2DK | 51 | ¥79,100 ? 82,200 | ¥3,600 | 12 |
2LDK | 62 ? 69 | ¥104,700 ? 115,100 | ¥3,600 | 17 |
3DK | 62 ? 69 | ¥98,100 ? 109,600 | ¥3,600 | 22 |
![]() |