英語名 | Akabane Minami 1chome | |
---|---|---|
住所 | ????????1-16 | |
交通 |
????? ?? 徒歩5分 ???????? ?? 徒歩10分 ??????? ?? 徒歩5分 ?????? ?? 徒歩5分 ????? ?? 徒歩5分 ????????? ?? 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥100,300 ? 142,400 | |
共益費 | ¥4,300 | |
総戸数 | 268 | |
階数 | 2?8 | |
管理開始 | 1979.3[S54.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 48 | ¥100,300 ? 102,100 | ¥4,300 | 14 |
1LDK | 54 | ¥110,600 ? 124,000 | ¥4,300 | 133 |
2DK | 54 | ¥110,600 ? 113,400 | ¥4,300 | 73 |
2LDK | 68 | ¥126,800 ? 142,400 | ¥4,300 | 30 |
3DK | 68 | ¥126,800 ? 130,300 | ¥4,300 | 18 |
![]() |