英語名 | Sasazuka Ekimae | |
---|---|---|
住所 | ????????1-48-19 | |
交通 |
??? ?? 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥150,900 ? 183,400 | |
共益費 | ¥4,820 | |
総戸数 | 168 | |
階数 | 3?12 | |
管理開始 | 1979.8[S54.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 54 | ¥150,900 ? 159,800 | ¥4,820 | 25 |
2DK | 54 | ¥150,900 ? 160,900 | ¥4,820 | 55 |
2LDK | 62 ? 64 | ¥168,600 ? 183,400 | ¥4,820 | 69 |
3DK | 62 ? 64 | ¥177,000 ? 183,400 | ¥4,820 | 19 |
![]() |