英語名 | Estate Ikegami | |
---|---|---|
住所 | ????????8-5-8 | |
交通 |
????? ?? 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥98,900 ? 184,100 | |
共益費 | ¥8,700 | |
総戸数 | 35 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1990.8[H2.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 32 ? 47 | ¥98,900 ? 133,100 | ¥8,700 | 11 |
1LDK | 43 ? 62 | ¥124,000 ? 177,100 | ¥8,700 | 8 |
2DK | 54 | ¥131,900 ? 137,500 | ¥8,700 | 2 |
2LDK | 61 ? 79 | ¥130,800 ? 184,100 | ¥8,700 | 13 |
3LDK | 83 | ¥179,300 | ¥8,700 | 1 |
![]() |