英語名 | Aoto Dai1 | |
---|---|---|
住所 | ????????3-19 | |
交通 |
????? ?? 徒歩6分 ???? ?? 徒歩6分 |
|
月額家賃 | ¥72,500 ? 181,600 | |
共益費 | ¥4,800 | |
総戸数 | 1119 | |
階数 | 1?10 | |
管理開始 | 1993.2 ? 2002.8[H5.2 ? H14.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K+S | 53 | ¥110,600 ? 123,600 | ¥4,800 | 6 |
1DK | 29 ? 46 | ¥72,500 ? 121,000 | ¥4,800 | 96 |
1LDK | 46 ? 56 | ¥99,900 ? 140,200 | ¥4,800 | 129 |
2DK | 40 ? 49 | ¥92,900 ? 122,700 | ¥4,800 | 388 |
2LDK?2LDK+S?2LDK+2S | 57 ? 73 | ¥124,700 ? 167,000 | ¥4,800 | 131 |
3DK | 57 | ¥121,900 ? 139,500 | ¥4,800 | 156 |
3LDK | 67 ? 76 | ¥135,500 ? 181,600 | ¥4,800 | 169 |
4DK | 73 | ¥154,100 ? 166,300 | ¥4,800 | 40 |
![]() |