英語名 | Kyodo Akatsutsumi Dori | |
---|---|---|
住所 | ??????????1-1 | |
交通 |
??????? ?? 徒歩10分 |
|
月額家賃 | ¥89,600 ? 190,600 | |
共益費 | ¥5,150 | |
総戸数 | 351 | |
階数 | 1?8 | |
管理開始 | 1993.10 ? 1995.10[H5.10 ? H7.10] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 31 ? 44 | ¥89,600 ? 130,800 | ¥5,150 | 34 |
1LDK | 54 ? 57 | ¥143,300 ? 158,800 | ¥5,150 | 16 |
2DK | 44 ? 45 | ¥120,700 ? 132,300 | ¥5,150 | 67 |
2LDK | 57 ? 66 | ¥152,700 ? 182,800 | ¥5,150 | 88 |
3DK | 57 ? 65 | ¥153,400 ? 179,900 | ¥5,150 | 54 |
3LDK | 66 ? 68 | ¥166,700 ? 190,600 | ¥5,150 | 92 |
![]() |