英語名 | ||
---|---|---|
住所 | ||
交通 |
????? ??? 徒歩5分 ????????? ??? 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ||
共益費 | ||
総戸数 | ||
階数 | ||
管理開始 | .[.] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 34 ? 44 | ¥109,600 ? 164,800 | ¥4,900 | 139 |
1DK | 41 | ¥129,300 ? 169,900 | ¥4,900 | 49 |
1LDK | 41 ? 64 | ¥134,100 ? 215,300 | ¥4,900 | 232 |
2LDK | 58 ? 66 | ¥187,400 ? 240,600 | ¥4,900 | 83 |
![]() |