英語名 | Chalair Kojiya | |
---|---|---|
住所 | ?????????3-23-8 | |
交通 |
????? ??? 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥101,500 ? 140,000 | |
共益費 | ¥5,000 | |
総戸数 | 69 | |
階数 | 1?6 | |
管理開始 | 1995.9[H7.9] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 47 ? 59 | ¥101,500 ? 140,000 | ¥5,000 | 33 |
2DK | 53 | ¥121,100 ? 133,200 | ¥5,000 | 30 |
2LDK | 56 | ¥126,500 ? 138,800 | ¥5,000 | 6 |
![]() |