英語名 | Akabane Aboard ? | |
---|---|---|
住所 | ????????1-6-1 | |
交通 |
????? ?? 徒歩1分 ??????? ?? 徒歩1分 ?????? ?? 徒歩1分 ????? ?? 徒歩1分 ????????? ?? 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥116,100 ? 253,400 | |
共益費 | ¥4,100 | |
総戸数 | 64 | |
階数 | 5?17 | |
管理開始 | 1996.3[H8.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 40 ? 45 | ¥116,100 ? 146,600 | ¥4,100 | 49 |
2DK | 61 | ¥179,800 ? 189,500 | ¥4,100 | 9 |
3LDK | 83 ? 91 | ¥218,200 ? 253,400 | ¥4,100 | 6 |
![]() |