英語名 | Column Shinsen | |
---|---|---|
住所 | ?????????1-22 | |
交通 |
?????? ?? 徒歩5分 ????? ?? 徒歩15分 |
|
月額家賃 | ¥109,500 ? 244,900 | |
共益費 | ¥4,800 | |
総戸数 | 98 | |
階数 | 1?12 | |
管理開始 | 2001.10[H13.10] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 29 ? 35 | ¥109,500 ? 142,800 | ¥4,800 | 32 |
1DK | 38 ? 46 | ¥151,500 ? 192,700 | ¥4,800 | 21 |
1LDK | 50 ? 66 | ¥168,100 ? 244,900 | ¥4,800 | 29 |
2LDK | 58 ? 62 | ¥222,900 ? 237,900 | ¥4,800 | 16 |
![]() |