英語名 | Mitakadai | |
---|---|---|
住所 | ????????2-14 | |
交通 |
?????? ??? 徒歩15分 ????? ?? ????12分 徒歩4分 ????? ??? ???????????15分 徒歩2分 ????? ?? ????12分 徒歩4分 ????? ??? ???????????15分 徒歩2分 |
|
月額家賃 | ¥65,600 ? 191,700 | |
共益費 | ¥6,200 | |
総戸数 | 788 | |
階数 | 1?9 | |
管理開始 | 2003.3 ? 2009.6[H15.3 ? H21.6] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 29 ? 45 | ¥65,600 ? 113,800 | ¥6,200 | 34 |
1DK | 40 ? 50 | ¥90,100 ? 124,500 | ¥6,200 | 76 |
1LDK?1LDK+S | 49 ? 69 | ¥108,200 ? 162,400 | ¥6,200 | 132 |
2DK | 49 ? 55 | ¥107,900 ? 134,300 | ¥6,200 | 307 |
2LDK | 56 ? 72 | ¥122,000 ? 164,400 | ¥6,200 | 117 |
3DK | 61 ? 62 | ¥131,200 ? 152,500 | ¥6,200 | 70 |
3LDK | 70 ? 84 | ¥152,100 ? 191,700 | ¥6,200 | 52 |
![]() |