面向中国人租房专业服务网站,株式会社 Whitestone » UR租赁住宅一覧 » ?????? » ?????????
英語名 | Urban Life Tachikawa | |
---|---|---|
住所 | ????????2-42-23 | |
交通 |
????? ?? 徒歩6分 ????? ?? 徒歩6分 ????? ?? 徒歩6分 ????????? ??? 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥118,000 ? 206,400 | |
共益費 | ¥3,000 | |
総戸数 | 202 | |
階数 | 3?14 | |
管理開始 | 2003.12[H15.12] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 55 | ¥127,700 ? 137,900 | ¥3,000 | 12 |
1LDK | 53 ? 65 | ¥118,000 ? 161,900 | ¥3,000 | 42 |
2LDK | 65 ? 66 | ¥136,400 ? 169,600 | ¥3,000 | 78 |
3LDK | 75 ? 85 | ¥150,300 ? 191,700 | ¥3,000 | 65 |
4LDK+S | 95 | ¥202,500 ? 206,400 | ¥3,000 | 5 |
![]() |