英語名 | Acty Shiodome | |
---|---|---|
住所 | ???????1-1-1 | |
交通 |
????? ?? 徒歩3分 ?????? ?? 徒歩3分 ??????? ??? 徒歩3分 ????? ??? 徒歩3分 ??????? ??? 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥155,100 ? 366,200 | |
共益費 | ¥10,000 | |
総戸数 | 681 | |
階数 | 3?44 | |
管理開始 | 2004.3[H16.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K?1K+S | 43 ? 66 | ¥155,100 ? 277,600 | ¥10,000 | 97 |
1DK | 50 ? 53 | ¥184,000 ? 228,200 | ¥10,000 | 31 |
1LDK?1LDK+S | 43 ? 86 | ¥159,500 ? 354,100 | ¥10,000 | 171 |
2DK | 57 ? 59 | ¥191,700 ? 218,200 | ¥10,000 | 44 |
2LDK?2LDK+S | 52 ? 98 | ¥189,600 ? 364,300 | ¥10,000 | 250 |
3LDK?3LDK+S | 70 ? 104 | ¥260,400 ? 366,200 | ¥10,000 | 87 |
4LDK | 113 | ¥394,600 | ¥10,000 | 1 |
![]() |