英語名 | ||
---|---|---|
住所 | ||
交通 |
????????? ???? 徒歩5分 ????? ?? 徒歩6分 ????????? ??? 徒歩7分 ????? ??? 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ||
共益費 | ||
総戸数 | ||
階数 | ||
管理開始 | .[.] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 44 | ¥171,600 ? 195,600 | ¥10,300 | 34 |
1LDK?1LDK+S | 54 ? 90 | ¥197,900 ? 341,100 | ¥10,300 | 201 |
2LDK?2LDK+S | 69 ? 90 | ¥246,800 ? 343,300 | ¥10,300 | 86 |
3LDK | 79 ? 91 | ¥278,900 ? 355,500 | ¥10,300 | 48 |
![]() |