英語名 | Nouvelle Akabanedai | |
---|---|---|
住所 | ????????2-3 | |
交通 |
????? ?? 徒歩10分 ???????? ???? 徒歩16分 ?????? ???? 徒歩16分 ??????? ?? 徒歩10分 ?????? ?? 徒歩10分 ????? ?? 徒歩10分 ????????? ?? 徒歩10分 |
|
月額家賃 | ¥78,200 ? 249,500 | |
共益費 | ¥4,900 | |
総戸数 | 1841 | |
階数 | 1?10 | |
管理開始 | 2006.9 ? 2010.11[H18.9 ? H22.11] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K?1K+F | 31 ? 52 | ¥78,200 ? 119,100 | ¥4,900 | 106 |
1DK | 37 ? 46 | ¥83,100 ? 122,300 | ¥4,900 | 332 |
1LDK?1LDK+S | 46 ? 74 | ¥105,600 ? 170,500 | ¥4,900 | 333 |
2DK | 50 ? 57 | ¥111,000 ? 142,800 | ¥4,900 | 648 |
2LDK?2LDK+S?2LDK+AN | 56 ? 95 | ¥128,000 ? 220,000 | ¥4,900 | 282 |
3DK?3DK+S | 62 ? 83 | ¥141,400 ? 183,700 | ¥4,900 | 26 |
3LDK?3LDK+S | 72 ? 99 | ¥161,400 ? 249,500 | ¥4,900 | 114 |
![]() |