英語名 | ||
---|---|---|
住所 | ||
交通 |
????????? ???? 徒歩2分 ????????? ??? 徒歩3分 ????? ??? 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ||
共益費 | ||
総戸数 | ||
階数 | ||
管理開始 | .[.] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 43 ? 45 | ¥167,900 ? 210,500 | ¥9,800 | 25 |
1LDK?1LDK+S?1LDK+2S | 50 ? 81 | ¥205,600 ? 339,000 | ¥9,800 | 114 |
2LDK?2LDK+S | 65 ? 89 | ¥269,000 ? 325,600 | ¥9,800 | 89 |
3LDK | 89 ? 90 | ¥311,200 ? 345,200 | ¥9,800 | 19 |
![]() |