英語名 | Tokiwadaira Chuo | |
---|---|---|
住所 | ?????????3-30-2 | |
交通 |
???? ??? 徒歩9分 |
|
月額家賃 | ¥35,800 ? 59,600 | |
共益費 | ¥2,200 | |
総戸数 | 210 | |
階数 | 2?11 | |
管理開始 | 1972.7 ? 1972.7[S47.7 ? S47.7] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 30 ? 35 | ¥35,800 ? 44,200 | ¥2,200 | 60 |
1LDK | 44 ? 48 | ¥52,000 ? 59,600 | ¥2,200 | 66 |
2DK | 44 ? 48 | ¥51,400 ? 58,900 | ¥2,200 | 84 |
![]() |