英語名 | Takasu Dai1 | |
---|---|---|
住所 | ???????????2 | |
交通 |
????? ???? 徒歩12分 ????? ?? ???????????5分 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ¥38,900 ? 81,000 | |
共益費 | ¥2,200 ? 2,930 | |
総戸数 | 4317 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1973.3 ? 1974.5[S48.3 ? S49.5] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1K | 32 | ¥48,600 ? 56,800 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 125 |
1DK | 32 | ¥38,900 ? 55,100 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 1070 |
1LDK?1LDK+S | 32 ? 58 | ¥54,800 ? 81,000 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 255 |
2DK | 44 ? 50 | ¥52,100 ? 61,400 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 924 |
2LDK | 45 ? 56 | ¥63,900 ? 79,500 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 319 |
3K | 45 ? 50 | ¥53,900 ? 63,500 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 1123 |
3DK | 54 ? 56 | ¥63,000 ? 68,300 | ¥2,200 ・ ¥2,930 | 501 |
![]() |