英語名 | Masago Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ???????????3-13 | |
交通 |
????? ???? 徒歩5分 ????? ???? ??10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥42,700 ? 70,800 | |
共益費 | ¥4,100 | |
総戸数 | 523 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1975.9[S50.9] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 31 ? 33 | ¥42,700 ? 47,100 | ¥4,100 | 216 |
1LDK | 43 | ¥64,200 ? 70,800 | ¥4,100 | 51 |
2DK | 41 ? 44 | ¥58,400 ? 69,700 | ¥4,100 | 256 |
![]() |