英語名 | Takasu Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ???????????4 | |
交通 |
????? ???? 徒歩3分 ????? ?? ??10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥45,200 ? 81,300 | |
共益費 | ¥2,220 | |
総戸数 | 1620 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1976.3[S51.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 31 ? 45 | ¥45,200 ? 81,300 | ¥2,220 | 818 |
1LDK | 45 ? 52 | ¥68,200 ? 75,200 | ¥2,220 | 12 |
2DK | 43 ? 48 | ¥64,800 ? 71,900 | ¥2,220 | 614 |
2LDK | 52 | ¥73,400 ? 77,200 | ¥2,220 | 4 |
3DK | 52 | ¥72,100 ? 77,000 | ¥2,220 | 189 |
![]() |