英語名 | Shibayama | |
---|---|---|
住所 | ????????1-40 | |
交通 |
?????? ??? 徒歩5分 ????? ?? ????????????20分 徒歩1分 ????? ?? ????????????20分 徒歩1分 ???????? ?? ????????????20分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥48,800 ? 76,900 | |
共益費 | ¥4,900 ? 5,300 | |
総戸数 | 1508 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1977.3 ? 1979.7[S52.3 ? S54.7] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1DK | 35 ? 38 | ¥48,800 ? 52,400 | ¥4,900 ・ ¥5,300 | 124 |
1LDK | 45 ? 50 | ¥57,000 ? 67,200 | ¥4,900 ・ ¥5,300 | 27 |
2DK | 45 ? 59 | ¥53,100 ? 75,200 | ¥4,900 ・ ¥5,300 | 1070 |
3DK | 57 ? 59 | ¥63,000 ? 76,900 | ¥4,900 ・ ¥5,300 | 287 |
![]() |