英語名 | Otsugaoka Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ?????????3-17 | |
交通 |
????? ? ???????????11分 徒歩5分 ??????? ? ???????????11分 徒歩5分 ????? ? ???????????11分 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥54,200 ? 64,800 | |
共益費 | ¥2,900 | |
総戸数 | 230 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1984.8[S59.8] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
2DK | 68 | ¥60,300 | ¥2,900 | 1 |
2LDK | 63 | ¥57,600 ? 64,800 | ¥2,900 | 14 |
3DK | 61 ? 63 | ¥54,200 ? 63,700 | ¥2,900 | 215 |
![]() |