英語名 | Toyoshikidai Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ?????????2-1 | |
交通 |
????? ? 徒歩16分 ??????? ? 徒歩16分 ????? ? 徒歩16分 ????? ? ??5分 徒歩1分 ??????? ? ??5分 徒歩1分 ????? ? ??5分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥89,400 ? 124,500 | |
共益費 | ¥3,600 | |
総戸数 | 90 | |
階数 | 2?9 | |
管理開始 | 1988.4[S63.4] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 60 ? 66 | ¥89,400 ? 103,100 | ¥3,600 | 14 |
3DK | 66 | ¥95,800 ? 101,200 | ¥3,600 | 21 |
3LDK | 75 ? 81 | ¥108,200 ? 118,200 | ¥3,600 | 31 |
4LDK | 82 ? 83 | ¥112,300 ? 124,500 | ¥3,600 | 24 |
![]() |