英語名 | Takezono Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ?????????3-24-1 | |
交通 |
????????? ??? ??????5分 徒歩1分 ????? ??? ??????20分 徒歩1分 ????? ?? ??????25分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥78,000 ? 88,000 | |
共益費 | ¥5,800 | |
総戸数 | 39 | |
階数 | 1?5 | |
管理開始 | 1985.3[S60.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 68 | ¥82,700 ? 84,700 | ¥5,800 | 2 |
3DK | 68 | ¥78,000 ? 85,500 | ¥5,800 | 28 |
3LDK | 72 | ¥82,200 ? 88,000 | ¥5,800 | 9 |
![]() |