英語名 | Toride Ino Dai2 | |
---|---|---|
住所 | ????????2-3-30 | |
交通 |
????? ?? 徒歩15分 ??????? ?? 徒歩15分 |
|
月額家賃 | ¥65,900 ? 88,700 | |
共益費 | ¥3,450 | |
総戸数 | 110 | |
階数 | 1?11 | |
管理開始 | 1991.3[H3.3] | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
間取 | 床面積 | 月額家賃 | 共益費 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 65 ? 66 | ¥65,900 ? 72,800 | ¥3,450 | 19 |
3DK | 65 | ¥67,300 ? 72,100 | ¥3,450 | 10 |
3LDK | 72 ? 75 | ¥67,100 ? 82,600 | ¥3,450 | 52 |
4DK | 72 | ¥68,100 ? 76,100 | ¥3,450 | 10 |
4LDK | 84 | ¥79,700 ? 88,700 | ¥3,450 | 19 |
![]() |